Арт.: VOSTOK ZSW 1.75 KW
| Модель | ZTE 4.0 KW |
| Напряжение | 220/380 - 50 |
| Мощность | 1.75 кВт |
| Вакуум | 0,24/0,29 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 50 мм |
| Очистка фильтра | Ручной шейкер |
| Площадь поверхности фильтра | 20000 см² |
| Тип фильтра | Картридж-HEPA+фильтр-мешок |
| Материал фильтра | Полиэстер |
| Объем бака | 80 л |
| Уровень шума | 70/72 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Поток воздуха | 320/420 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 65*110*135 см |
| Вес | 80/85 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK ZTE 2.2 KW
| Модель | PYO |
| Напряжение | 220 - 50 В - гц |
| Мощность | 2,2 кВт |
| Вакуум | 0,26 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 40 / 50 мм |
| Площадь поверхности фильтра | 10000 см² |
| Тип фильтра | Картридж-фильтр + Нейлоновый фильтр |
| Материал фильтра | Полиэстр + Нейлон |
| Объем бака | 60 л |
| Уровень шума | 73 dB(A) |
| Объем бака для стружки | 20 л |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Система разгрузки | Ручная |
| Поток воздуха | 540 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 63x65x142 см |
| Вес | 70 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK ZSM 2.2KW
| Модель | ZSM 2.2KW |
| Напряжение | 220 - 50 В - гц |
| Мощность | 2,2 кВт |
| Вакуум | 0,26 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 40 / 50 мм |
| Очистка фильтра | Механическая очистка |
| Площадь поверхности фильтра | 25000 см² |
| Тип фильтра | Звездный фильтр |
| Материал фильтра | Полиэстер |
| Объем бака | 75 л |
| Уровень шума | 75 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Система разгрузки | Съемный бак на колесах |
| Поток воздуха | 320 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 65x115x132 см |
| Вес | 110 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK ZBE
| Модель | ZTE 2.2 KW |
| Напряжение | 220/380 - 50 |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Вакуум | 0,24/0,29 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 50 мм |
| Очистка фильтра | Ручной шейкер |
| Площадь поверхности фильтра | 20000 см² |
| Тип фильтра | Картридж-HEPA+фильтр-мешок |
| Материал фильтра | Полиэстер |
| Объем бака | 80 л |
| Уровень шума | 70/72 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Поток воздуха | 320/420 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 65*110*135 см |
| Вес | 80/85 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK PAW
| Модель | PAW |
| Напряжение | 220 - 50 В - гц |
| Мощность | 3,6 кВт (3 мотора) |
| Вакуум | 0,25 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 40 / 50 мм |
| Очистка фильтра | Ручная импульсная очистка |
| Площадь поверхности фильтра | 10000 см² |
| Тип фильтра | Конический картридж-фильтр |
| Материал фильтра | Полиэстер |
| Объем бака | 80 л |
| Уровень шума | 72 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1микрон |
| Система разгрузки | Опрокидывание бака |
| Поток воздуха | 495 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 60x62x118 см |
| Вес | 38 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK ZBP (Lithium)
| Модель | ZVX 3.0 KW |
| Напряжение | 220/380 - 50 |
| Мощность | 3.0 кВт |
| Вакуум | 0,22/0,27 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 40 / 50 мм |
| Очистка фильтра | Ручной шейкер |
| Площадь поверхности фильтра | 15000 см² |
| Тип фильтра | Картридж-HEPA+фильтр-мешок |
| Материал фильтра | Полиэстер |
| Объем бака | 35 л |
| Уровень шума | 68/70 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Поток воздуха | 320/420 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 60*45*115 см |
| Вес | 50/55 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK PDW-L
Металлический корпус моторного отсека
| Модель | PDW-L |
| Напряжение | 220 - 50 В - гц |
| Мощность | 3.6 кВт (3 мотора Ametek) |
| Вакуум | 0,26 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 50 мм |
| Очистка фильтра | Ручная импульсная очистка/Механическая очистка |
| Площадь поверхности фильтра | 40000/25000 см² |
| Тип фильтра | Конический картридж/Звездный фильтр |
| Материал фильтра | Полиэстер |
| Объем бака | 100 л |
| Уровень шума | 76 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Система разгрузки | Съемный бак на колесах |
| Поток воздуха | 540 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 72x76x152 см |
| Вес | 76/78 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK PDW
Пластиковый корпус моторного отсека
| Модель | PDW |
| Напряжение | 220 - 50 В - гц |
| Мощность | 3.6 кВт (3 мотора) |
| Вакуум | 0,25 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 40 / 50 мм |
| Очистка фильтра | Ручная импульсная очистка |
| Площадь поверхности фильтра | 40000 см² |
| Тип фильтра | Конический картридж |
| Материал фильтра | Полиэстер |
| Объем бака | 75 л |
| Уровень шума | 75 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Система разгрузки | Съемный бак на колесах |
| Поток воздуха | 495 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 70x74x143 см |
| Вес | 62 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK ZTE 4.0 KW
| Модель | ZOP |
| Напряжение | 220 - 50 В - гц |
| Мощность | 4 кВт |
| Вакуум | 0,26 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 40 / 50 мм |
| Площадь поверхности фильтра | 10000 см² |
| Тип фильтра | Картридж-фильтр + Нейлоновый фильтр |
| Материал фильтра | Полиэстр + Нейлон |
| Объем бака | 80 л |
| Уровень шума | 76 dB(A) |
| Объем бака для стружки | 35 л |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Система разгрузки | Насос электрический |
| Поток воздуха | 540 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 65x70x148 см |
| Вес | 90 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK DUCEX-12S
| Модель | ZBE |
| Напряжение | 24 В - гц |
| Мощность | 1,65 кВт |
| Вакуум | 0,25 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 40 / 50 мм |
| Очистка фильтра | Механическая или ручная импульсная очистка |
| Площадь поверхности фильтра | Фильтр-мешок - 25 000 см² | Конический фильтр 40 000 см² |
| Тип фильтра | Фильтр-мешок или конический картридж-фильтр |
| Материал фильтра | Полиэстер |
| Объем бака | 80 л |
| Уровень шума | 75 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Система разгрузки | Опрокидываемый бак |
| Поток воздуха | 480 м3/час |
| Емкость АКБ | 100 Ач |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 56x60x125 см |
| Вес | 85 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK DUCEX-55S
| Модель | ZVX 1.75 KW |
| Напряжение | 220/380 - 50 |
| Мощность | 1.75 кВт |
| Вакуум | 0,22/0,27 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 40 / 50 мм |
| Очистка фильтра | Ручной шейкер |
| Площадь поверхности фильтра | 15000 см² |
| Тип фильтра | Картридж-HEPA+фильтр-мешок |
| Материал фильтра | Полиэстер |
| Объем бака | 35 л |
| Уровень шума | 68/70 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Поток воздуха | 320/420 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 60*45*115 см |
| Вес | 50/55 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK DUCEX-22S
| Модель | ZSW 1.75 KW |
| Напряжение | 220/380 - 50 |
| Мощность | 1.75 кВт |
| Вакуум | 0,22/0,27 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 40 / 50 мм |
| Очистка фильтра | Ручной шейкер |
| Площадь поверхности фильтра | 20000 см² |
| Тип фильтра | Картридж-HEPA+фильтр-мешок |
| Материал фильтра | Полиэстер |
| Объем бака | 45 л |
| Уровень шума | 68/70 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Поток воздуха | 280/380 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 45*85*88 см |
| Вес | 45/55 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK DUCEX-40S
| Модель | ZSW 3.0 KW |
| Напряжение | 220/380 - 50 |
| Мощность | 3.0 кВт |
| Вакуум | 0,22/0,27 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 40 / 50 мм |
| Очистка фильтра | Ручной шейкер |
| Площадь поверхности фильтра | 20000 см² |
| Тип фильтра | Картридж-HEPA+фильтр-мешок |
| Материал фильтра | Полиэстер |
| Объем бака | 45 л |
| Уровень шума | 68/70 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Поток воздуха | 280/380 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 45*85*88 см |
| Вес | 45/55 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
