Арт.: VOSTOK ZYW-PN 7.5KW
| Модель | PCN-50R |
| Напряжение | 220 - 50 В - гц |
| Мощность | 1,2 кВт |
| Вакуум | 0,22 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 40 мм |
| Площадь поверхности фильтра | 1,5 см² |
| Тип фильтра | Фильтр-мешок+ фильтр HEPA |
| Материал фильтра | Полиэстер+HEPA |
| Объем бака | 50 л |
| Уровень шума | 72 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 0,3 микрон |
| Система разгрузки | Съемный бак на колесах |
| Поток воздуха | 180 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 52x58x132 см |
| Вес | 43 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK ZYW-PN 5.5KW
| Модель | PCN-20R |
| Напряжение | 220 - 50 В - гц |
| Мощность | 1,2 кВт |
| Вакуум | 0,22 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 32 мм |
| Площадь поверхности фильтра | 1,5 см² |
| Тип фильтра | Фильтр-мешок+ фильтр HEPA |
| Материал фильтра | Полиэстер+HEPA |
| Объем бака | 40 л |
| Уровень шума | 72 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 0,3 микрон |
| Поток воздуха | 180 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 52x52x80 см |
| Вес | 23 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK ZSM-PN 4.0KW
| Модель | PCN-10R |
| Напряжение | 220 - 50 В - гц |
| Мощность | 1,2 кВт |
| Вакуум | 0,22 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 32 мм |
| Площадь поверхности фильтра | 1,5 см² |
| Тип фильтра | Фильтр-мешок+ фильтр HEPA |
| Материал фильтра | Полиэстер+HEPA |
| Объем бака | 25 л |
| Уровень шума | 72 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 0,3 микрон |
| Поток воздуха | 180 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 48x48x58 см |
| Вес | 18 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK PYWEX 4.0KW ZONE 21
| Модель | DUCEX-12S |
| Напряжение | 380 - 50 В - гц |
| Мощность | 1,2 кВт |
| Вакуум | 0,17 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 75-120 мм |
| Очистка фильтра | Автоматическая импульсная очистка |
| Площадь поверхности фильтра | 2 см² |
| Тип фильтра | Антистатический фильтр |
| Взрывозащита | 3D Ex tc IIIB T135°C Dc |
| Материал фильтра | Полиэстровый антистатический |
| Уровень шума | 68 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Система разгрузки | Съемный контейнер |
| Поток воздуха | 1200 м3/час |
| Зона ATEX | ZONE 22/21 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 58x58x83 см |
| Вес | 40 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK PDW-AIR
| Модель | PYWEX-S-BL |
| Напряжение | 220 - 50 В - гц |
| Мощность | 1,2 кВт |
| Вакуум | 0,22 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 50 мм |
| Площадь поверхности фильтра | 30000 см² |
| Тип фильтра | фильтр-мешок / мешок+картридж / фильтр |
| Взрывозащита | 3D Ex tc IIIB T135°C Dc |
| Материал фильтра | полиэстровый антистатический фильтр-мешок + НЕРА |
| Объем бака | 60 л |
| Уровень шума | 72 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Поток воздуха | 180 м3/час |
| Зона ATEX | ZONE 22 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 52x58x132 см |
| Вес | 45 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK PAW-AIR
| Модель | PYWEX-S-MINI |
| Напряжение | 220 - 50 В - гц |
| Мощность | 1,2 кВт |
| Вакуум | 0,22 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 50 мм |
| Площадь поверхности фильтра | 20000 см² |
| Тип фильтра | фильтр-мешок / мешок+картридж / фильтр |
| Взрывозащита | 3D Ex tc IIIB T135°C Dc |
| Материал фильтра | полиэстровый антистатический фильтр-мешок + НЕРА |
| Объем бака | 45 л |
| Уровень шума | 72 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Поток воздуха | 180 м3/час |
| Зона ATEX | ZONE 22 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 50x50x58 см |
| Вес | 25 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK ZOP
| Модель | DUY 1.5KW |
| Напряжение | 380 - 50 В - гц |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Вакуум | 0,20 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 160 мм |
| Очистка фильтра | Автоматическая импульсная очистка |
| Площадь поверхности фильтра | 8 см² |
| Тип фильтра | Негорючий фильтр |
| Материал фильтра | Полиэстр |
| Объем бака | 20 л |
| Уровень шума | 71 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Система разгрузки | Cъемный контейнер |
| Поток воздуха | 1500 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 62x85x135 см |
| Вес | 115 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK ZYWEX 7.5KW ZONE 21
| Модель | ZBP (Lithium) |
| Напряжение | 24 В - гц |
| Мощность | 1,65 кВт |
| Вакуум | 0,25 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 40 / 50 мм |
| Очистка фильтра | Механическая или ручная импульсная очистка |
| Площадь поверхности фильтра | Фильтр-мешок - 25 000 см² | Конический фильтр 40 000 см² |
| Тип фильтра | Фильтр-мешок или конический картридж-фильтр |
| Материал фильтра | Полиэстер |
| Объем бака | 80 л |
| Уровень шума | 75 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Система разгрузки | Съемный бак на колесах |
| Поток воздуха | 480 м3/час |
| Емкость АКБ | 100 Ач |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 77x66x150 см |
| Вес | 95 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK ZSW 1.75 KW
| Модель | ZTE 4.0 KW |
| Напряжение | 220/380 - 50 |
| Мощность | 1.75 кВт |
| Вакуум | 0,24/0,29 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 50 мм |
| Очистка фильтра | Ручной шейкер |
| Площадь поверхности фильтра | 20000 см² |
| Тип фильтра | Картридж-HEPA+фильтр-мешок |
| Материал фильтра | Полиэстер |
| Объем бака | 80 л |
| Уровень шума | 70/72 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Поток воздуха | 320/420 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 65*110*135 см |
| Вес | 80/85 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK PYWEX-CN
| Модель | PYWEX-S |
| Напряжение | 220 - 50 В - гц |
| Мощность | 1,75 кВт |
| Вакуум | 0,24 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 50 мм |
| Очистка фильтра | Мех.очистка |
| Площадь поверхности фильтра | 25000 см² |
| Тип фильтра | Звездный фильтр |
| Взрывозащита | 3D Ex tc IIIB T135°C Dc |
| Материал фильтра | Полиэстровый антистатический |
| Объем бака | 80 л |
| Уровень шума | 73 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Система разгрузки | Съемный бак на колесах |
| Поток воздуха | 300 м3/час |
| Зона ATEX | ZONE 22 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 72x76x148 см |
| Вес | 75 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK ZYWEX 5.5KW ZONE 22
| Модель | DUCEX-22S |
| Напряжение | 380 - 50 В - гц |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Вакуум | 0,23 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 130-250 мм |
| Очистка фильтра | Автоматическая импульсная очистка |
| Площадь поверхности фильтра | 8 см² |
| Тип фильтра | Антистатический фильтр |
| Взрывозащита | 2D Ex tb IIIC T135°C Db |
| Материал фильтра | Полиэстровый антистатический |
| Объем бака | 25 л |
| Уровень шума | 72 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Система разгрузки | Съемный контейнер |
| Поток воздуха | 1850 м3/час |
| Зона ATEX | ZONE 22/21 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 87х60х153 см |
| Вес | 115 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK ZTE 2.2 KW
| Модель | PYO |
| Напряжение | 220 - 50 В - гц |
| Мощность | 2,2 кВт |
| Вакуум | 0,26 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 40 / 50 мм |
| Площадь поверхности фильтра | 10000 см² |
| Тип фильтра | Картридж-фильтр + Нейлоновый фильтр |
| Материал фильтра | Полиэстр + Нейлон |
| Объем бака | 60 л |
| Уровень шума | 73 dB(A) |
| Объем бака для стружки | 20 л |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Система разгрузки | Ручная |
| Поток воздуха | 540 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 63x65x142 см |
| Вес | 70 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK ZSM 2.2KW
| Модель | ZSM 2.2KW |
| Напряжение | 220 - 50 В - гц |
| Мощность | 2,2 кВт |
| Вакуум | 0,26 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 40 / 50 мм |
| Очистка фильтра | Механическая очистка |
| Площадь поверхности фильтра | 25000 см² |
| Тип фильтра | Звездный фильтр |
| Материал фильтра | Полиэстер |
| Объем бака | 75 л |
| Уровень шума | 75 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Система разгрузки | Съемный бак на колесах |
| Поток воздуха | 320 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 65x115x132 см |
| Вес | 110 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK ZGB
| Модель | ZHF 2.2KW |
| Напряжение | 380 - 50 В - гц |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Вакуум | 0,23 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 120-200 мм |
| Очистка фильтра | Автоматическая импульсная очистка |
| Площадь поверхности фильтра | 8 см² |
| Тип фильтра | Картридж-фильтр |
| Материал фильтра | Полиэстр |
| Объем бака | 20 л |
| Уровень шума | 74 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Система разгрузки | Съемный контейнер |
| Поток воздуха | 1800 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 62*75*152 см |
| Вес | 105 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK ZECO
| Модель | DUY 2.2KW |
| Напряжение | 380 - 50 В - гц |
| Мощность | 2,2 кВт |
| Вакуум | 0,23 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 160 мм |
| Очистка фильтра | Автоматическая импульсная очистка |
| Площадь поверхности фильтра | 8 см² |
| Тип фильтра | Негорючий фильтр |
| Материал фильтра | Полиэстр |
| Объем бака | 20 л |
| Уровень шума | 72 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Система разгрузки | Cъемный контейнер |
| Поток воздуха | 1800 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 62x85x135 см |
| Вес | 120 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK ZBE
| Модель | ZTE 2.2 KW |
| Напряжение | 220/380 - 50 |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Вакуум | 0,24/0,29 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 50 мм |
| Очистка фильтра | Ручной шейкер |
| Площадь поверхности фильтра | 20000 см² |
| Тип фильтра | Картридж-HEPA+фильтр-мешок |
| Материал фильтра | Полиэстер |
| Объем бака | 80 л |
| Уровень шума | 70/72 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Поток воздуха | 320/420 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 65*110*135 см |
| Вес | 80/85 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK PYWEX-S-BL
| Модель | PYWEX 4.0KW ZONE 22 |
| Напряжение | 380 - 50 В - гц |
| Мощность | 2,2 кВт |
| Вакуум | 0,26 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 40 / 50 мм |
| Очистка фильтра | Механическая очистка |
| Площадь поверхности фильтра | 25 000+15 000 см² |
| Тип фильтра | Звездный фильтр + картридж-фильтр |
| Взрывозащита | 2D Ex tb IIIC T135°C Db |
| Материал фильтра | Полиэстровый антистатический+HEPA |
| Объем бака | 75 л |
| Уровень шума | 70 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Система разгрузки | Съемный бак на колесах |
| Поток воздуха | 320 м3/час |
| Зона ATEX | ZONE 22 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 65x115x138 см |
| Вес | 110 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK PYWEX-DW
| Модель | PYWEX 2.2KW ZONE 22 |
| Напряжение | 380 - 50 В - гц |
| Мощность | 2,2 кВт |
| Вакуум | 0,26 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 40 / 50 мм |
| Очистка фильтра | Механическая очистка |
| Площадь поверхности фильтра | 25 000+15 000 см² |
| Тип фильтра | Звездный фильтр + картридж-фильтр |
| Взрывозащита | 3D Ex tc IIIB T135°C Dc |
| Материал фильтра | Полиэстровый антистатический+HEPA |
| Объем бака | 75 л |
| Уровень шума | 70 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Система разгрузки | Съемный бак на колесах |
| Поток воздуха | 320 м3/час |
| Зона ATEX | ZONE 22 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 65x115x138 см |
| Вес | 110 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK PAW
| Модель | PAW |
| Напряжение | 220 - 50 В - гц |
| Мощность | 3,6 кВт (3 мотора) |
| Вакуум | 0,25 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 40 / 50 мм |
| Очистка фильтра | Ручная импульсная очистка |
| Площадь поверхности фильтра | 10000 см² |
| Тип фильтра | Конический картридж-фильтр |
| Материал фильтра | Полиэстер |
| Объем бака | 80 л |
| Уровень шума | 72 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1микрон |
| Система разгрузки | Опрокидывание бака |
| Поток воздуха | 495 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 60x62x118 см |
| Вес | 38 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: VOSTOK ZBP (Lithium)
| Модель | ZVX 3.0 KW |
| Напряжение | 220/380 - 50 |
| Мощность | 3.0 кВт |
| Вакуум | 0,22/0,27 Бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 40 / 50 мм |
| Очистка фильтра | Ручной шейкер |
| Площадь поверхности фильтра | 15000 см² |
| Тип фильтра | Картридж-HEPA+фильтр-мешок |
| Материал фильтра | Полиэстер |
| Объем бака | 35 л |
| Уровень шума | 68/70 dB(A) |
| Эффективность фильтрации | 1 микрон |
| Поток воздуха | 320/420 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 60*45*115 см |
| Вес | 50/55 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа






