Арт.: MTL 301AIR
| Модель | MTL 301AIR |
| Воздушный поток | 150 м³/ч |
| Вакуум | 0,363 бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 50 мм |
| Вид фильтра | Картриджный |
| Площадь поверхности фильтра | 6000 см² |
| Тип фильтра | ANT M |
| Площадь поверхности второго фильтра | 11000 см² |
| Давление | 6 бар |
| Воздушная нагрузка на фильтр | 250 м³/м²/ч |
| Диаметр шланга | 12 мм |
| Объем бака | 13 л |
| Уровень шума | 68 дБ(A) |
| Поток воздуха | 729 нл/мин |
| Класс фильтрации | H14 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 48×48×90 см |
| Вес | 30 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DELFIN AIR 201
| Модель | AIR201 |
| Артикул производителя | AIR 201 |
| Воздушный поток | 590 м3/час |
| Вакуум | 5.000 ммH₂O |
| Диаметр всасывающего отверстия | 50 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Картриджный |
| Очистка фильтра | Самоочищающийся |
| Объем мусоросборника | 200 л |
| Площадь поверхности фильтра | 36.000 см2 |
| Тип фильтра | ANT M |
| Давление | 6 бар |
| Производительность | 2.500 л/мин |
| Ø шланга для подачи воздуха | 10 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 77x68x198 см |
| Вес | 110 кг |
Характеристики
Арт.: DELFIN DM3 AIREX
| Модель | DM3AIREX |
| Артикул производителя | DM3 AIREX |
| Воздушный поток | 465/590 м3/ч |
| Вакуум | 5.000 ммH₂O |
| Диаметр всасывающего отверстия | 80 мм |
| Система сбора | Бак 100 л |
| Вид фильтра | Звездчатый |
| Давление | 6 бар |
| Производительность | 1530/2500 л/мин |
| Ø шланга для подачи воздуха | 20 мм |
Характеристики
от 835 752 руб
Арт.: DELFIN DM3 AIR
| Модель | DM3AIR |
| Артикул производителя | DM3 AIR |
| Воздушный поток | 465/590 м3/ч |
| Вакуум | 5.000 ммH₂O |
| Диаметр всасывающего отверстия | 80 мм |
| Система сбора | Бак 100 л |
| Вид фильтра | Звездчатый |
| Давление | 6 бар |
| Производительность | 1530/2500 л/мин |
| Ø шланга для подачи воздуха | 20 мм |
Характеристики
от 592 573 руб
Арт.: DELFIN 802WD AIR
| Модель | 802WD AIR |
| Артикул производителя | 802WD AIR |
| Воздушный поток | 150 м3/ч |
| Вакуум | 3700 ммH₂O |
| Диаметр всасывающего отверстия | 80 мм |
| Система сбора | Бак 80 л |
| Вид фильтра | Мешок |
| Давление | 6 бар |
| Производительность | 729/1458 л/мин |
| Ø шланга для подачи воздуха | 12 мм |
Характеристики
от 274 801 руб
Арт.: DELFIN 802WD AIREX
| Модель | 802WD AIREX |
| Артикул производителя | 802WD AIREX |
| Воздушный поток | 150/300 м3/ч |
| Вакуум | 3700 ммH₂O |
| Диаметр всасывающего отверстия | 80 мм |
| Система сбора | Бак 80 л |
| Вид фильтра | Мешок |
| Давление | 6 бар |
| Производительность | 729/1458 л/мин |
| Ø шланга для подачи воздуха | 12 мм |
Характеристики
от 417 294 руб
Арт.: DELFIN 452 DS AIR
| Модель | 452DS AIR |
| Артикул производителя | 452 DS AIR |
| Воздушный поток | 150/300 м3/ч |
| Вакуум | 3700 ммH₂O |
| Диаметр всасывающего отверстия | 80 мм |
| Система сбора | Бак 45 л |
| Вид фильтра | Звездчатый |
| Давление | 6 бар |
| Производительность | 729/1458 л/мин |
| Ø шланга для подачи воздуха | 12 мм |
Характеристики
от 296 820 руб
