Арт.: DELFIN DM3
| Модель | DM3 |
| Артикул производителя | DM3 |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 3,45 кВт |
| Воздушный поток | 540 м3/час |
| Вакуум | 2500 ммH₂O |
| Диаметр всасывающего отверстия | 80 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Звездчатый |
| Объем мусоросборника | 100 л |
| Площадь поверхности фильтра | 30.000 см2 |
| Тип фильтра | ANT M |
| Воздушная нагрузка на фильтр | 180 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 77x66x150 см |
| Вес | 85 кг |
Характеристики
Арт.: DELFIN 402 DRY
Компактный пылесос для сухой пыли.
| Модель | 402DRY |
| Артикул производителя | 402 DRY |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 2,3 кВт |
| Воздушный поток | 360 м3/час |
| Вакуум | 2500 ммH₂O |
| Диаметр всасывающего отверстия | 50 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Картриджный |
| Объем мусоросборника | 20 л |
| Тип фильтра | M PTFE |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 38x48x80 см |
| Вес | 25 кг |
Характеристики
Арт.: DELFIN TC-100-IF
| Модель | TC100IF |
| Артикул производителя | TC 100 IF |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 3 кВт |
| Воздушный поток | 318 м3/ч |
| Вакуум | 3000/2700 ммH₂O |
| Вид фильтра | 3D SuperWeb |
| Объем мусоросборника | 100/40 л |
| Площадь поверхности фильтра | 500 см2 |
| Тип фильтра | Полипропилен - 300 мкм |
| Производительность | 200 л/мин |
| Разгрузочная система | Обратный поток |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 67x66x135 см |
| Вес | 95 кг |
Характеристики
595 483 руб
Варианты цен
595 483 руб
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DELFIN DM-40-OIL
| Модель | DM40OIL |
| Артикул производителя | DM 40 OIL |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 3.45 кВт |
| Воздушный поток | 540 м3/ч |
| Вакуум | 2500 ммH₂O |
| Вид фильтра | Мешок |
| Объем мусоросборника | 100/40 л |
| Площадь поверхности фильтра | 500 см2 |
| Тип фильтра | Полипропилен - 300 мкм |
| Разгрузочная система | Выкатной контейнер |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 67x66x125 см |
| Вес | 65 кг |
Характеристики
365 399 руб
Варианты цен
365 399 руб
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DELFIN TC-100-MPI
| Модель | TC100MPI |
| Артикул производителя | TC 100 MPI |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 3.45 кВт |
| Воздушный поток | 540 м3/ч |
| Вакуум | 2500 ммH₂O |
| Вид фильтра | 3D SuperWeb + PPL |
| Тип фильтра | Полипропилен - 300 мкм |
Характеристики
562 891 руб
Варианты цен
562 891 руб
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DELFIN DM3 EL
| Модель | DM3EL |
| Артикул производителя | DM3 EL |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 3,45 кВт |
| Воздушный поток | 540 м3/час |
| Вакуум | 2500 ммH₂O |
| Диаметр всасывающего отверстия | 80 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Звездчатый |
| Очистка фильтра | Ручная |
| Площадь поверхности фильтра | 30.000 см2 |
| Тип фильтра | L |
| Воздушная нагрузка на фильтр | 180 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 67x66x134 cv |
| Вес | 77 кг |
Характеристики
Арт.: DELFIN 452 DS
| Модель | 452DS |
| Артикул производителя | 452 DS |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 2,3 кВт |
| Воздушный поток | 360 м3/час |
| Вакуум | 2500 ммH₂O |
| Диаметр всасывающего отверстия | 80 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Звездчатый |
| Очистка фильтра | Выкатной контейнер |
| Объем мусоросборника | 45 л |
| Площадь поверхности фильтра | 20.000 см2 |
| Тип фильтра | L |
| Воздушная нагрузка на фильтр | 180 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 53x60x120 см |
| Вес | 48 кг |
Характеристики
Арт.: DELFIN MTL 202 DS
| Модель | MTL202DS |
| Артикул производителя | MTL 202 DS |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 2,3 кВт |
| Воздушный поток | 360 м3/час |
| Вакуум | 2500 ммH₂O |
| Диаметр всасывающего отверстия | 50 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Картриджный |
| Объем мусоросборника | 20 л |
| Площадь поверхности фильтра | 30.000 см2 |
| Тип фильтра | M PTFE |
| Воздушная нагрузка на фильтр | 120 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 59x48x110 см |
| Вес | 35 кг |
Характеристики
Арт.: DELFIN 401 DRY
| Модель | 401DRY |
| Артикул производителя | 401 DRY |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 1.15 кВт |
| Воздушный поток | 180 м3/час |
| Вакуум | 2500 ммH₂O |
| Диаметр всасывающего отверстия | 38 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Картриджный |
| Объем мусоросборника | 20 л |
| Тип фильтра | M PTFE |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 38x48x80 см |
| Вес | 25 кг |
Характеристики
Арт.: DELFIN DM3 EL LP
Для работы с шлифовальными машинами для отделки бетонных полов.
| Модель | DM3EL LP |
| Артикул производителя | DM3 EL LP |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 3,45 кВт |
| Воздушный поток | 540 м3/час |
| Вакуум | 2500 ммH₂O |
| Диаметр всасывающего отверстия | 80 мм |
| Система сбора | Пластиковый мешок |
| Вид фильтра | Звездчатый |
| Очистка фильтра | Ручная |
| Площадь поверхности фильтра | 30.000 см2 |
| Тип фильтра | ANT M |
| Воздушная нагрузка на фильтр | 180 м3/час |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 80x66x155 см |
| Вес | 70 кг |
Характеристики
Арт.: DELFIN DG EXP
| Модель | DG EXP |
| Артикул производителя | DG EXP |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 3/4/5.5 кВт |
| Воздушный поток | 318/420/530 м3/ч |
| Вакуум | 3200/2600 ммH₂O |
| Диаметр всасывающего отверстия | 80 мм |
| Система сбора | Бак 100 л |
| Вид фильтра | Звездчатый |
Характеристики
от 481 799 руб
Арт.: LC1100 WD
| Модель | LC1100 WD |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 1 кВт |
| Воздушный поток | 180 м³/ч |
| Вакуум | 0,245 бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 40 мм |
| Вид фильтра | Полиэстер M PTFE |
| Очистка фильтра | Longopack |
| Площадь поверхности фильтра | 3000 см² |
| Объем бака | 40 л/25 л |
| Уровень шума | 75 дБ(А) |
| Материал бака | AISI316 |
| Циклонный блок | U15 Включён |
| Вход | U15 Опция |
| Выход | U15 Включён |
| Вход воздуха для охлаждения двигателя | U15 Включён |
| Потребление тока | 1,1 А |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 43 см × 43 см × 73 см |
| Вес | 27 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: LC1000 D
| Модель | LC1000 D |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 1 кВт |
| Воздушный поток | 175 м³/ч |
| Вакуум | 0,285 бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 40 мм |
| Вид фильтра | Полиэстер M PTFE |
| Очистка фильтра | Longopack |
| Площадь поверхности фильтра | 2000 см² |
| Объем бака | 5 л |
| Уровень шума | 70 дБ(А) |
| Материал бака | AISI316 |
| Циклонный блок | U15 Включён |
| Вход | U15 Включён |
| Потребление тока | 1,1 А |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 36 см × 33 см × 51 см |
| Вес | 20 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: SEP.DC-010
| Модель | SEP.DC-010 |
| Воздушный поток | 750 м³/ч |
| Диаметр всасывающего отверстия | 3" |
| Очистка фильтра | Longopack |
| Площадь поверхности фильтра | 20000 см² |
| Объем бака | 30 л |
| Эффективность циклона | ≥98% |
| Материал бака | AISI304 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 70 см × 127 см × 265 см |
| Вес | 115 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: SEP.DC-009
| Модель | SEP.DC-009 |
| Воздушный поток | 1000 м³/ч |
| Диаметр всасывающего отверстия | 3" |
| Очистка фильтра | Longopack |
| Площадь поверхности фильтра | 100000 см² |
| Объем бака | 30 л |
| Эффективность циклона | ≥98% |
| Материал бака | AISI316 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 70 см × 128 см × 262 см |
| Вес | 115 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: SEP.DC-002
| Модель | SEP.DC-002 |
| Воздушный поток | 1000 м³/ч |
| Диаметр всасывающего отверстия | 3" |
| Объем бака | 40 л |
| Эффективность циклона | ≥98% |
| Материал бака | AISI316 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 72 см × 70 см × 172 см |
| Вес | 55 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: SEP.DC-001
| Модель | SEP.DC-001 |
| Воздушный поток | 1000 м³/ч |
| Диаметр всасывающего отверстия | 3" |
| Система сбора | Longopack |
| Эффективность циклона | ≥98% |
| Материал бака | AISI316 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 72 см × 70 см × 240 см |
| Вес | 65 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: PHARMA 40.40 DC
| Модель | PHARMA 40.40 DC |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 4 кВт |
| Воздушный поток | 420 м³/ч |
| Вакуум | 0,314 бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | Хомут Clamp 3" |
| Вид фильтра | Система BI-BO (Bag IN Bag OUT) |
| Площадь поверхности фильтра | 20500 см² |
| Объем бака | 30 л |
| Уровень шума | 70 дБ(А) |
| Эффективность циклона | ≥98% |
| Класс фильтрации | H14 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 95 см × 56 см × 232 см |
| Вес | 160 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: PHARMA 40.40 Z22
| Модель | PHARMA 40.40 Z22 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 4 кВт |
| Воздушный поток | 420 м³/ч |
| Вакуум | 0,314 бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | Хомут Clamp ø70, AISI304 |
| Вид фильтра | Звёздчатый фильтр |
| Площадь поверхности фильтра | 20000 см² |
| Тип фильтра | M |
| Площадь поверхности второго фильтра | 20500 см² |
| Взрывозащита | 3D (Ex II 3D Ex III B T135°C X Dc) |
| Воздушная нагрузка на фильтр | 210 м³/м²/ч |
| Объем бака | 42 л |
| Уровень шума | 69 дБ(А) |
| Материал бака | AISI304 |
| Класс фильтрации | H14 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 76 см × 52 см × 155 см |
| Вес | 120 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: PHARMA 40.30 Z22
| Модель | PHARMA 40.30 Z22 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 3 кВт |
| Воздушный поток | 318 м³/ч |
| Вакуум | 0,314 бар |
| Диаметр всасывающего отверстия | Хомут Clamp ø70, AISI304 |
| Вид фильтра | Звёздчатый фильтр |
| Площадь поверхности фильтра | 20000 см² |
| Тип фильтра | M |
| Площадь поверхности второго фильтра | 20500 см² |
| Взрывозащита | 3D (Ex II 3D Ex III B T135°C X Dc) |
| Воздушная нагрузка на фильтр | 159 м³/м²/ч |
| Объем бака | 42 л |
| Уровень шума | 69 дБ(А) |
| Материал бака | AISI304 |
| Класс фильтрации | H14 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 76 см × 52 см × 155 см |
| Вес | 120 кг |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа










