| Модель | ST22 PRO |
| Артикул производителя | ST 22 PRO |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Тип привода | Турбинный мотор |
| Сила тока | 16 А |
| Воздушный поток | 320 м3/час |
| Вакуум | 220 - 300 мБар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 60 мм |
| Диаметр камеры фильтра | 460 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Картриджный |
| Очистка фильтра | Полуавтомат |
| Объем мусоросборника | 50 л |
| Тип фильтра | M (с проводящим алюминием) |
| Серия | PRO |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 80 x 60 x 140 см |
| Вес | 85 кг |
| Модель | ST3 PRO |
| Артикул производителя | ST 3 PRO |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 3 кВт |
| Тип привода | Турбинный мотор |
| Сила тока | 6.7 А |
| Воздушный поток | 320 м3/час |
| Вакуум | 250 - 320 мБар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 60 мм |
| Диаметр камеры фильтра | 460 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Картриджный |
| Очистка фильтра | Полуавтомат |
| Объем мусоросборника | 50 л |
| Тип фильтра | M (с проводящим алюминием) |
| Серия | PRO |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 80 x 60 x 140 см |
| Вес | 85 кг |
| Модель | STD220 PRO |
| Артикул производителя | STD 220 PRO |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Тип привода | Турбинный мотор |
| Сила тока | 16 А |
| Воздушный поток | 320 м3/час |
| Вакуум | 220 - 300 мБар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 60 мм |
| Диаметр камеры фильтра | 460 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Картриджный |
| Очистка фильтра | Полуавтомат |
| Объем мусоросборника | 75 л |
| Площадь поверхности фильтра | 22000 см2 |
| Тип фильтра | M (с проводящим алюминием) |
| Серия | PRO |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 80 x 60 x 165 см |
| Вес | 95 кг |
| Модель | STD300 PRO |
| Артикул производителя | STD 300 PRO |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 3 кВт |
| Тип привода | Турбинный мотор |
| Сила тока | 6.7 А |
| Воздушный поток | 320 м3/час |
| Вакуум | 250 - 320 мБар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 60 мм |
| Диаметр камеры фильтра | 460 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Картриджный |
| Очистка фильтра | Полуавтомат |
| Объем мусоросборника | 75 л |
| Площадь поверхности фильтра | 22000 см2 |
| Тип фильтра | M (с проводящим алюминием) |
| Серия | PRO |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 80 x 60 x 165 см |
| Вес | 95 кг |
| Модель | D1122 PRO |
| Артикул производителя | D 1122 PRO |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Тип привода | Турбинный мотор |
| Сила тока | 16 А |
| Воздушный поток | 320 м3/час |
| Вакуум | 220 - 300 мБар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 60 мм |
| Диаметр камеры фильтра | 460 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Картриджный |
| Очистка фильтра | Полуавтомат |
| Объем мусоросборника | 75 л |
| Площадь поверхности фильтра | 22000 см2 |
| Тип фильтра | M (с проводящим алюминием) |
| Серия | PRO |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 80 x 63 x 165 см |
| Модель | D1130 PRO |
| Артикул производителя | D 1130 PRO |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 3 кВт |
| Тип привода | Турбинный мотор |
| Сила тока | 6.7 А |
| Воздушный поток | 320 м3/час |
| Вакуум | 250 - 320 мБар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 60 мм |
| Диаметр камеры фильтра | 460 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Картриджный |
| Очистка фильтра | Полуавтомат |
| Объем мусоросборника | 75 л |
| Площадь поверхности фильтра | 22000 см2 |
| Тип фильтра | M (с проводящим алюминием) |
| Серия | PRO |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 80 x 63 x 165 см |
| Модель | D1155 PRO |
| Артикул производителя | D 1155 PRO |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 5.5 кВт |
| Тип привода | Турбинный мотор |
| Сила тока | 10.4 А |
| Воздушный поток | 520 м3/час |
| Вакуум | 250 - 320 мБар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 60 мм |
| Диаметр камеры фильтра | 460 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Картриджный |
| Очистка фильтра | Полуавтомат |
| Объем мусоросборника | 75 л |
| Площадь поверхности фильтра | 22000 см2 |
| Тип фильтра | M (с проводящим алюминием) |
| Серия | PRO |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 80 x 63 x 180 см |
| Модель | TDC22 PRO |
| Артикул производителя | TDC 22 PRO |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Тип привода | Турбинный мотор |
| Сила тока | 16 А |
| Воздушный поток | 320 м3/час |
| Вакуум | 220 - 300 мБар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 60 мм |
| Диаметр камеры фильтра | 460 мм |
| Вид фильтра | Картриджный |
| Очистка фильтра | Полуавтомат |
| Площадь поверхности фильтра | 22000 см2 |
| Тип фильтра | M (с проводящим алюминием) |
| Серия | PRO |
| Модель | TDC30 PRO |
| Артикул производителя | TDC 30 PRO |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 3 кВт |
| Тип привода | Турбинный мотор |
| Сила тока | 6.7 А |
| Воздушный поток | 320 м3/час |
| Вакуум | 250 - 320 мБар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 60 мм |
| Диаметр камеры фильтра | 460 мм |
| Вид фильтра | Картриджный |
| Очистка фильтра | Полуавтомат |
| Площадь поверхности фильтра | 22000 см2 |
| Тип фильтра | M (с проводящим алюминием) |
| Серия | PRO |
Промышленные пылесосы Coynco PRO - для убоорки мелкой и легкой пыли, порошков, деревянной стружки, золы и тд. Пылесосы серии PRO комплектуются картриджными фильтрами, которые имеют большую площадь по сравнению с обычными карманными фильтрами и следовательно обладают более долгим сроком службы.
Очистка фильтра
Очистка фильтров доверена пневмо-механической системе, которая обеспечивает быструю очистку фильтров путем изменения направления потока воздуха. 3-5 раз нажимаете на рычаг - фильтр очищается и можно продолжать работать.
Циклон
Специальным образом сконструированный контейнер, создает циклонный эффект. Воздушный поток теряет скорость и пыль осаживается на дно контейнера.
Тангенциальный вход
Такая конструкция всасывающего входа позволяет всасываемому воздуху эффективней терять скорость, способствуя лучшему отделению пыли и уменьшая засорение фильтра.
Фильтрация
Основные фильтры из полиэстера, для пыли класса M. Дополнительно, возможна комплектация вторичными HEPA фильтрами , обеспечивающих эффективность 99,995% для порошков с гранулометрией 0,3 микрона.
