| Модель | BM375 BASIC |
| Артикул производителя | BM 375 BASIC |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 3.3 кВт |
| Тип привода | Трехщеточный мотор |
| Сила тока | 14.4 А |
| Воздушный поток | 510 м3/час |
| Вакуум | 230 мБар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 60 мм |
| Диаметр камеры фильтра | 460 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Звездчатый, полиэстер |
| Очистка фильтра | Ручная |
| Объем мусоросборника | 75 л |
| Серия | BASIC |
| Модель | WM250 BASIC |
| Артикул производителя | WM 250 BASIC |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Тип привода | Двухщеточный мотор |
| Сила тока | 9.6 А |
| Воздушный поток | 340 м3/час |
| Вакуум | 230 мБар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 70 мм |
| Диаметр камеры фильтра | 400 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Звездчатый, полиэстер |
| Очистка фильтра | Ручная |
| Объем мусоросборника | 50 л |
| Площадь поверхности фильтра | 13000 см2 |
| Серия | BASIC |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1350х580х540 мм |
| Вес | 36 кг |
| Модель | WM375 BASIC |
| Артикул производителя | WM 375 BASIC |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 3.3 кВт |
| Тип привода | Трехщеточный мотор |
| Сила тока | 14.4 А |
| Воздушный поток | 510 м3/час |
| Вакуум | 230 мБар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 70 мм |
| Диаметр камеры фильтра | 460 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Звездчатый, полиэстер |
| Очистка фильтра | Ручная |
| Объем мусоросборника | 75 л |
| Серия | BASIC |
| Модель | TDC22W BASIC |
| Артикул производителя | TDC 22W BASIC |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Тип привода | Турбинный мотор |
| Сила тока | 16 А |
| Воздушный поток | 320 м3/час |
| Вакуум | 200 - 300 мБар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 70 мм |
| Диаметр камеры фильтра | 460 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Звездчатый, полиэстер |
| Очистка фильтра | Ручная |
| Объем мусоросборника | 100 л |
| Серия | BASIC |
| Модель | TDC22B BASIC |
| Артикул производителя | TDC 22B BASIC |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Тип привода | Турбинный мотор |
| Сила тока | 16 А |
| Воздушный поток | 320 м3/час |
| Вакуум | 200 - 300 мБар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 60 мм |
| Диаметр камеры фильтра | 460 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Звездчатый, полиэстер |
| Очистка фильтра | Ручная |
| Объем мусоросборника | 100 л |
| Серия | BASIC |
| Модель | TDC22W BAG BASIC |
| Артикул производителя | TDC 22W BAG BASIC |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Тип привода | Турбинный мотор |
| Сила тока | 16 А |
| Воздушный поток | 320 м3/час |
| Вакуум | 200 - 300 мБар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 70 мм |
| Диаметр камеры фильтра | 460 мм |
| Система сбора | Пластиковый мешок |
| Вид фильтра | Звездчатый, полиэстер |
| Очистка фильтра | Ручная |
| Серия | BASIC |
| Модель | TDC22B BAG BASIC |
| Артикул производителя | TDC 22B BAG BASIC |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Тип привода | Турбинный мотор |
| Сила тока | 16 А |
| Воздушный поток | 320 м3/час |
| Вакуум | 200 - 300 мБар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 60 мм |
| Диаметр камеры фильтра | 460 мм |
| Система сбора | Пластиковый мешок |
| Вид фильтра | Звездчатый, полиэстер |
| Очистка фильтра | Ручная |
| Серия | BASIC |
| Модель | TDC30W BASIC |
| Артикул производителя | TDC 30W BASIC |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 3 кВт |
| Тип привода | Турбинный мотор |
| Сила тока | 6.7 А |
| Воздушный поток | 320 м3/час |
| Вакуум | 250 - 320 мБар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 70 мм |
| Диаметр камеры фильтра | 460 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Звездчатый, полиэстер |
| Очистка фильтра | Ручная |
| Объем мусоросборника | 100 л |
| Серия | BASIC |
| Модель | TDC30B BASIC |
| Артикул производителя | TDC 30B BASIC |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 3 кВт |
| Тип привода | Турбинный мотор |
| Сила тока | 6.7 А |
| Воздушный поток | 320 м3/час |
| Вакуум | 250 - 320 мБар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 60 мм |
| Диаметр камеры фильтра | 460 мм |
| Система сбора | Бак |
| Вид фильтра | Звездчатый, полиэстер |
| Очистка фильтра | Ручная |
| Объем мусоросборника | 100 л |
| Серия | BASIC |
| Модель | TDC30W BAG BASIC |
| Артикул производителя | TDC 30W BAG BASIC |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 3 кВт |
| Тип привода | Турбинный мотор |
| Сила тока | 6.7 А |
| Воздушный поток | 320 м3/час |
| Вакуум | 250 - 320 мБар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 70 мм |
| Диаметр камеры фильтра | 460 мм |
| Система сбора | Пластиковый мешок |
| Вид фильтра | Звездчатый, полиэстер |
| Очистка фильтра | Ручная |
| Серия | BASIC |
| Модель | TDC30B BAG BASIC |
| Артикул производителя | TDC 30B BAG BASIC |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 3 кВт |
| Тип привода | Турбинный мотор |
| Сила тока | 6.7 А |
| Воздушный поток | 320 м3/час |
| Вакуум | 250 - 320 мБар |
| Диаметр всасывающего отверстия | 60 мм |
| Диаметр камеры фильтра | 460 мм |
| Система сбора | Пластиковый мешок |
| Вид фильтра | Звездчатый, полиэстер |
| Очистка фильтра | Ручная |
| Серия | BASIC |
Линейка промышленных пылесосов линии BASIC - для типовых задач по уборке производственных помещений, очистке оборудования от пыли и отходов, сбора строительной пыли и мусора.
Пылесоосы комплектующися простыми полиэстеровыми фильтрами (называемых карманными или звездчатыми). Basic - это простые пылесосы для промышленной уборки и сбора пыли при работе со строительным инструментом.
BASIC W
Для многофункционального аспиратора, то есть для всасывания любого вида материала, будь то сухой или жидкий, предпочтительным выбором типа насадки является центральный тип входа. Благодаря дефлектору поток жидкости направляется вниз, избегая попадания влаги на фильтр. Что касается всасывания пыли, он оказывается менее эффективным, чем тангенциальный вход, так как дефлектор значительно замедляет поток пыли, которая более легко притягивается к фильтру.
BASIC B
Лучшая конфигурация для удаления пыли - это установка насадки касательного типа, так как скорость воздуха и входа в барабан контейнера выше, чем у обычных центральных насадок, что способствует циклоническому эффекту и более эффективному отделению пыли от фильтра.
