Каталог
АВД среднего класса Nilfisk-Alto Poseidon 5 PA-FA без нагрева воды

POSEIDON 5 PA-FA является универсальным помощником для требовательных клиентов из автомобильного, сельскохозяйственного и строительного сегмента. Нам удалось объединить в одном аппарате высокую мобильность, компактность, надежность и удобство сервиса.
Оснащение
Модель | POSEIDON 5-41 PA 400/3/50 EU | POSEIDON 5-41 PAXT 400/3/50 EU | POSEIDON 5-53 PA 400/3/50 EU | POSEIDON 5-53 PAXT 400/3/50 EU | POSEIDON 5-56 PA 400/3/50 EU | POSEIDON 5-56 PAXT 400/3/50 EU | POSEIDON 5-56 FA 400/3/50 EU | POSEIDON 5-62 PA 400/3/50 EU | POSEIDON 5-62 PAXT 400/3/50 EU |
Артикул | 107146705 | 107146708 | 107146727 | 107146728 | 107146711 | 107146716 | 107146714 | 107146718 | 107146722 |
Трехфазный | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Na5 - помпа с 3 керамическими поршнями | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Автоматический старт/стоп | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Хранение кабеля | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Парковочный тормоз | + | + | + | + | + | ||||
Регулируемая ручка | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Прочная стальная рама и шасси | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бак для химраствора | + | + | + | + | + | ||||
Катушка для шланга | + | + | + | + | |||||
Большие колеса и удобная рукоятка | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Керамические плунжера | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Хранение сопла и пистолета | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 канистры для химии | + | + | + | ||||||
1 канистра для химии | + | + | |||||||
Шланг 10 м dn6 | + | + | |||||||
10м hp шланг 5/16in dn8 db | + | + | |||||||
15м hp шланг 5/16in dn8 db | + | ||||||||
20м hp шланг 5/16in dn8 db | + | ||||||||
Ergo 2000 standard с шарнирн. соед. шланга | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Набор Tornado (кольцо/насадка) 101119738 | + | + | |||||||
Набор Tornado (кольцо/насадка) 101119741 | + | + | + | + | + | ||||
Набор Tornado (кольцо/насадка) 101119742 | + | + | |||||||
Насадка Tornado plus 1120 | + | + | + | + | + | ||||
Насадка Turbo hammer w12 0 | + | ||||||||
Насадка Turbohammer plus 1115 straight W12 0400 | + | ||||||||
Насадка Turbohammer plus 1125 straight W11 0550 | + | ||||||||
Насадка Turbohammer plus 1125 straight W11 0500 | + | + | |||||||
Копье flexopower plus 104см без сгиб насадки | + | + | + | + | |||||
Соединение шланга d.20 r3/4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Соединительный шланг ВД | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шланг ВД dn6 15 для горяч. воды и шарнир. соед. | + |
Технические характеристики
Модель | POSEIDON 5-41 PA 400/3/50 EU | POSEIDON 5-41 PAXT 400/3/50 EU | POSEIDON 5-53 PA 400/3/50 EU | POSEIDON 5-53 PAXT 400/3/50 EU | POSEIDON 5-56 PA 400/3/50 EU | POSEIDON 5-56 PAXT 400/3/50 EU | POSEIDON 5-56 FA 400/3/50 EU | POSEIDON 5-62 PA 400/3/50 EU | POSEIDON 5-62 PAXT 400/3/50 EU |
Эл. Кабель (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Потребляемая энергия (кВт) | 4,8 | 4,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 7,4 | 7,4 |
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/а) | 400/3/50/8.5 | 400/3/50/8.5 | 400/3/50/11.4 | 400/3/50/11.4 | 400/3/50/11.4 | 400/3/50/11.4 | 400/3/50/11.4 | 400/3/50/13.3 | 400/3/50/13.3 |
Нагрузка (кг/сил) | 4,1 | 4,1 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,2 | 6,2 |
Поток воды q мак./q мэк (л/ч) | 840/760 | 840/760 | 1000/940 | 1050/940 | 1050/960 | 1050/960 | 1050/960 | 1130/1040 | 1130/1040 |
Давление помпы (бар/ мПа) | 180/18 | 180/18 | 200/20 | 200/20 | 200/20 | 200/20 | 200/20 | 220/22 | 220/22 |
Помпа (об/мин) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Размер насадки | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 0500 | 0500 | 0530 | 0530 |
Макс. температура на вх (C°) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Габариты ДхШхВ (мм) | 735x570x1020 | 890x570x1020 | 735x570x1020 | 890x570x1020 | 735x570x1020 | 890x570x1020 | 735x570x1020 | 735x570x1020 | 890x570x1020 |
Высота всасывания сухая (м) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вес (кг) | 66 | 72 | 71 | 76 | 73 | 78 | 73 | 78 | 85 |
Особенности
- Жесткая и прочная конструкция с 30 мм рамой.
- Оптимальное хранение и транспортировка.
- Большие колеса обеспечивают высокую мобильность.
- Простой доступ к основным узлам аппарата.
- Эргономичные аксессуары.
- Модели с префиксом XT имеют катушку для шланга.
-
Демонстрация аппаратов высокого давления Poseidon 5, 6 и 7
Прайс лист
Артикул | Наименование | Цена, руб | |
---|---|---|---|
107146705 | АВД без нагрева воды Nilfisk-Alto Poseidon 5-41 PA 400/3/50 EU | по запросу | |
107146708 | АВД без нагрева воды Nilfisk-Alto Poseidon 5-41 PAXT 400/3/50 EU | по запросу | |
107146727 | АВД без нагрева воды Nilfisk-Alto Poseidon 5-53 PA 400/3/50 EU | по запросу | |
107146728 | АВД без нагрева воды Nilfisk-Alto Poseidon 5-53 PAXT 400/3/50 EU | по запросу | |
107146711 | АВД без нагрева воды Nilfisk-Alto Poseidon 5-56 PA 400/3/50 EU | по запросу | |
107146716 | АВД без нагрева воды Nilfisk-Alto Poseidon 5-56 PAXT 400/3/50 EU | по запросу | |
107146714 | АВД без нагрева воды Nilfisk-Alto Poseidon 5-56 FA 400/3/50 EU | по запросу | |
107146718 | АВД без нагрева воды Nilfisk-Alto Poseidon 5-62 PA 400/3/50 EU | по запросу | |
107146722 | АВД без нагрева воды Nilfisk-Alto Poseidon 5-62 PAXT 400/3/50 EU | по запросу |